14.03.2016
Изменение условий поставки Cisco
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.
Артикул | Название | Цена, Руб. | Цена, USD | Количество | |
VWIC3-1MFT-T1/E1 | Cisco Voice/WAN: карта VWIC3-1MFT-T1/E1 [VWIC3-1MFT-T1/E1=] | 52 847 | 801 | ||
SF500-24P-K9-G5 | Коммутатор Cisco SF500-24P [SF500-24P-K9-G5] | 47 974 | 727 | ||
VWIC3-2MFT-T1/E1 | Cisco Voice/WAN: карта VWIC3-2MFT-T1/E1 [VWIC3-2MFT-T1/E1=] | 81 303 | 1 232 | ||
AIR-CAP702W-R-K9 | Точка доступа Cisco Aironet 700 управляемая контроллером [AIR-CAP702W-R-K9] | 22 108 | 335 | ||
WS-C2960X-48LPD-L | Коммутатор Cisco Catalyst 2960X-48LPD-L [WS-C2960X-48LPD-L] | 266 612 | 4 040 | ||
CAB-CONSOLE-USB= | Консольный кабель USB [CAB-CONSOLE-USB=] | 2 700 | 0 | ||
SRW2024-K9-EU | Коммутатор Cisco SG300-28 [SRW2024-K9-EU] | 41 246 | 625 | ||
ASA5505-UL-BUN-K8 | МСЭ Cisco Cisco ASA 5505-UL-BUN-K8 [ASA5505-UL-BUN-K8] | 40 916 | 620 | ||
GLC-FE-100FX= | Модуль SFP Cisco 100BASE-FX [GLC-FE-100FX=] | 10 559 | 160 |
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.