14.03.2016
Изменение условий поставки Cisco
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.
| Артикул | Название | Цена, Руб. | Цена, USD | Количество | |
| ASA5505-UL-BUN-K9 | МСЭ Cisco Cisco ASA 5505-UL-BUN-K9 [ASA5505-UL-BUN-K9] | 46 195 | 700 | ||
| ASA5512-IPS-K8 | МСЭ Cisco Cisco ASA 5512-IPS-K8 [ASA5512-IPS-K8] | 306 023 | 4 637 | ||
| ASA5512-IPS-K9 | МСЭ Cisco Cisco ASA 5512-IPS-K9 [ASA5512-IPS-K9] | 372 016 | 5 637 | ||
| ASA5512-K8 | МСЭ Cisco Cisco ASA 5512-K8 [ASA5512-K8] | 168 282 | 2 550 | ||
| ASA5512-K9 | МСЭ Cisco Cisco ASA 5512-K9 [ASA5512-K9] | 164 983 | 2 500 | ||
| ASA5512VPN-EM250K9 | МСЭ Cisco Cisco ASA 5512VPN-EM250K9 [ASA5512VPN-EM250K9] | 356 706 | 5 405 | ||
| ASA5512VPN-PM25K9 | МСЭ Cisco Cisco ASA 5512VPN-PM25K9 [ASA5512VPN-PM25K9] | 465 542 | 7 054 | ||
| ASA5515-IPS-K8 | МСЭ Cisco Cisco ASA 5515-IPS-K8 [ASA5515-IPS-K8] | 445 929 | 6 757 | ||
| ASA5515-IPS-K9 | МСЭ Cisco Cisco ASA 5515-IPS-K9 [ASA5515-IPS-K9] | 445 929 | 6 757 |
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.