14.03.2016
Изменение условий поставки Cisco
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.
| Артикул | Название | Цена, Руб. | Цена, USD | Количество | |
| TSA-3261-PD-RAL9004 | Шкаф напольный 19" Hyperline TSA-3261-PD-RAL9004 | 66 360 | 0 | ||
| TTC-3266-GS-RAL9004 | Шкаф напольный 19" Hyperline TTC-3266-GS-RAL9004 | 34 810 | 0 | ||
| TTC-4288-SR-RAL9004 | Шкаф напольный 19" Hyperline TTC-4288-SR-RAL9004 | 46 480 | 0 | ||
| TWFS-1545-SR-RAL9004 | Шкаф настенный 19" Hyperline TWFS-1545-SR-RAL9004 | 13 580 | 0 | ||
| TWFS-1845-GP-RAL9004 | Шкаф настенный 19" Hyperline TWFS-1845-GP-RAL9004 | 14 840 | 0 | ||
| TWFS-FC-2245-GP-RAL9004 | Шкаф настенный 19" Hyperline TWFS-FC-2245-GP-RAL9004 | 16 800 | 0 | ||
| AIR-AP1252AG-E-K9 | Точка доступа Cisco Aironet 1250 автономная [AIR-AP1252AG-E-K9] | 48 863 | 740 | ||
| AIR-ANT5135SDW-R= | Антенна 5 GHz Cisco [AIR-ANT5135SDW-R=] | 1 617 | 25 | ||
| RD-5G34 | Антенна параболическая узконаправленная Ubiquiti RocketDish 5G 34 [RD-5G34] | 30 548 | 463 |
Новое ценообразование продуктов CISCO.
Уточняйте актуальность цен у менеджеров.